RanglistenWählen Sie das Jahr, aus um ältere Ranglisten zu betrachten:
Bezirksklasse Braunschweig Süd Damen (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | MTV Stederdorf | 12 | 36:8 | 34 | |
2 | VG Ilsede | 12 | 28:20 | 22 | |
3 | Wolfenbütteler VC III | 12 | 26:17 | 21 | |
4 | MTV Goslar | 12 | 24:22 | 20 | |
5 | MTV Astfeld II | 12 | 19:21 | 18 | |
6 | Vallstedt Vechelde Vikings III | 12 | 14:29 | 8 | |
7 | Wolfenbütteler VC IV | 12 | 3:33 | 3 | |
Bezirksklasse Braunschweig Süd Herren (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | MTV Stederdorf II | 16 | 45:12 | 43 |
2 | Vallstedt Vechelde Vikings IV | 16 | 40:23 | 34 |
3 | MTV Braunschweig | 16 | 37:19 | 33 |
4 | Wolfenbütteler VC IV | 16 | 31:33 | 24 |
5 | SG STV/MTV Salzgitter III | 16 | 27:33 | 22 |
6 | TSV Arminia Vöhrum | 16 | 29:33 | 20 |
7 | MTV Stederdorf III | 16 | 26:37 | 18 |
8 | VG Ilsede | 16 | 20:40 | 12 |
9 | SG STV/MTV Salzgitter IV | 16 | 18:43 | 10 |
Landesliga 6 Herren (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | TuS Lachendorf | 16 | 46:6 | 45 |
2 | TV Bornum | 16 | 42:10 | 42 |
3 | SV Altencelle | 16 | 38:19 | 36 |
4 | Wolfenbütteler VC II | 16 | 32:24 | 27 |
5 | SV Lengede | 16 | 19:33 | 18 |
6 | TSV Burgdorf II | 16 | 22:35 | 17 |
7 | USC Braunschweig IV | 16 | 23:35 | 16 |
8 | Vallstedt Vechelde Vikings III | 16 | 19:38 | 15 |
9 | FC Wenden II | 16 | 7:48 | 0 |
Landesliga 7 Damen (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | MTV Braunschweig | 12 | 34:15 | 30 |
2 | GfL Hannover II | 12 | 33:14 | 29 |
3 | MTV Gifhorn | 12 | 25:25 | 18 |
4 | TSG Königslutter | 12 | 23:22 | 17 |
5 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 12 | 23:24 | 17 |
6 | VfL Westercelle | 12 | 23:27 | 14 |
7 | VfL Uetze | 12 | 2:36 | 1 |
Oberliga 3 Damen (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | PSV Hannover | 12 | 28:14 | 25 | |
2 | GfL Hannover | 12 | 29:21 | 22 | |
3 | SV Nienhagen | 12 | 30:23 | 22 | |
4 | Turn-Klubb zu Hannover II | 12 | 26:23 | 20 | |
5 | USC Braunschweig II | 12 | 26:27 | 18 | |
6 | ASC 46 Göttingen | 12 | 20:29 | 12 | |
7 | Vallstedt Vechelde Vikings | 12 | 10:32 | 7 | |
Regionalliga Nordwest Herren (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | VfL Lintorf | 18 | 51:13 | 48 | |
2 | Bremen 1860 | 18 | 47:16 | 43 | |
3 | SVG Lüneburg II | 18 | 44:20 | 42 | |
4 | Vallstedt Vechelde Vikings | 18 | 31:32 | 28 | |
5 | VSG Ammerland | 18 | 35:38 | 25 | |
6 | SG STV/MTV Salzgitter | 18 | 30:37 | 23 | |
7 | TSV Giesen GRIZZLYS III | 18 | 30:36 | 22 | |
8 | ASC 46 Göttingen | 18 | 29:41 | 20 | |
9 | GfL Hannover | 18 | 26:42 | 18 | |
10 | VC Osnabrück | 18 | 6:54 | 1 | |
Regionsoberliga Braunschweig Nord/Süd Damen (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | TSG Königslutter II | 16 | 42:12 | 39 | |
2 | MTV Stederdorf III | 16 | 43:18 | 38 | |
3 | MTV Braunschweig IV | 16 | 38:24 | 31 | |
4 | Vallstedt Vechelde Vikings IV | 16 | 33:25 | 29 | |
5 | USC Braunschweig VI | 16 | 27:30 | 24 | |
6 | MTV Salzgitter III | 16 | 29:34 | 21 | |
7 | MTV Gifhorn III | 16 | 24:34 | 19 | |
8 | VG Ilsede II | 16 | 18:39 | 12 | |
9 | USC Braunschweig VII | 16 | 8:46 | 3 | |
Verbandsliga 4 Herren (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | TSV Burgdorf | 16 | 47:8 | 44 | |
2 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 16 | 44:7 | 43 | |
3 | SF Aligse II | 16 | 33:30 | 28 | |
4 | MTV Stederdorf | 16 | 32:30 | 25 | |
5 | VfL Wolfsburg | 16 | 29:34 | 21 | |
6 | USC Braunschweig III | 16 | 26:35 | 20 | |
7 | MTV Gifhorn | 16 | 23:37 | 17 | |
8 | FC Wenden | 16 | 23:39 | 15 | |
9 | TuS Altwarmbüchen | 16 | 11:48 | 3 | |
|