RanglistenWählen Sie das Jahr, aus um ältere Ranglisten zu betrachten:
Bezirksklasse Braunschweig Nord Damen (2025):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | VSG Aller-Oker | 14 | 42:4 | 41 | |
2 | SV Olympia 92 Braunschweig | 14 | 29:19 | 26 | |
3 | TV Jahn Wolfsburg | 14 | 29:20 | 24 | |
4 | MTV Gamsen | 14 | 28:25 | 23 | |
5 | MTV Braunschweig III | 14 | 22:29 | 19 | |
6 | USC Braunschweig V | 14 | 23:30 | 18 | |
7 | Vallstedt Vechelde Vikings III | 14 | 17:32 | 13 |  |
8 | TSG Königslutter II | 14 | 10:41 | 4 | |
Landesliga 6 Herren (2025):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | TB Stöcken II | 16 | 42:17 | 40 | |
2 | Vallstedt Vechelde Vikings III | 16 | 46:20 | 39 |  |
3 | Wolfenbütteler VC II | 16 | 40:19 | 35 | |
4 | USC Braunschweig IV | 16 | 30:26 | 25 | |
5 | SV Lengede | 16 | 32:31 | 24 | |
6 | FC Wenden | 16 | 32:32 | 24 | |
7 | TSV Burgdorf II | 16 | 20:38 | 14 | |
8 | USC Braunschweig V | 16 | 22:40 | 13 | |
9 | TV Jahn Wolfsburg | 16 | 6:47 | 2 | |
Landesliga 7 Damen (2025):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | SC Langenhagen | 16 | 45:9 | 44 | |
2 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 16 | 43:19 | 38 |  |
3 | FC Wenden | 16 | 34:24 | 30 | |
4 | TSG Königslutter | 16 | 32:26 | 26 | |
5 | Wolfenbütteler VC II | 16 | 32:29 | 25 | |
6 | SF Aligse II | 16 | 30:32 | 24 | |
7 | MTV Salzgitter | 16 | 22:39 | 14 | |
8 | MTV Gifhorn | 16 | 15:44 | 8 | |
9 | VfL Wolfsburg II | 16 | 14:45 | 7 | |
Regionsoberliga Braunschweig Süd Damen (2025):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | Wolfenbütteler VC IV | 10 | 28:12 | 24 | |
2 | VG Ilsede II | 10 | 26:11 | 23 | |
3 | Vallstedt Vechelde Vikings IV | 10 | 21:20 | 15 |  |
4 | USC Braunschweig VIII | 10 | 19:18 | 15 | |
5 | MTV Salzgitter IV | 10 | 16:22 | 12 | |
6 | MTV Braunschweig V | 10 | 3:30 | 1 | |
Verbandsliga 3 Damen (2025):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | VSG Altes Land | 16 | 45:17 | 41 | |
2 | Vallstedt Vechelde Vikings | 16 | 42:13 | 39 |  |
3 | VfL Wolfsburg | 16 | 35:27 | 28 | |
4 | SF Aligse | 16 | 29:29 | 24 | |
5 | SVG Lüneburg II | 16 | 29:34 | 21 | |
6 | SG Heide Volleys | 16 | 29:38 | 19 | |
7 | VC Nienburg | 16 | 28:37 | 19 | |
8 | GfL Hannover II | 16 | 25:39 | 17 | |
9 | MTV Braunschweig | 16 | 16:44 | 8 | |
Verbandsliga 4 Herren (2025):
Platz | Verein/Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | Foto |
1 | Vallstedt Vechelde Vikings II | 16 | 42:11 | 40 |  |
2 | TV Bornum | 16 | 43:19 | 39 | |
3 | MTV Stederdorf | 16 | 36:23 | 30 | |
4 | DJK Kolping Northeim | 16 | 23:29 | 27 | |
5 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg | 16 | 25:32 | 20 | |
6 | SG Echte/Kalefeld | 16 | 23:35 | 19 | |
7 | USC Braunschweig III | 16 | 25:37 | 17 | |
8 | VfL Wolfsburg | 16 | 23:36 | 16 | |
9 | MTV Gifhorn | 16 | 17:44 | 8 | |
|