RanglistenWählen Sie das Jahr, aus um ältere Ranglisten zu betrachten:
Obere Leistungsklasse Damen (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Liga |
1 | GfL Hannover I | Regionalliga |
2 | TSV Giesen Grizzlys I | Verbandsliga |
3 | Vallstedt Vechelde Vikings I | Verbandsliga |
4 | Turn-Klubb zu Hannover II | Oberliga |
5 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg I | Verbandsliga |
6 | Marzahner VC | Regionalliga |
7 | TSV Spandau 1860 I | Regionalliga |
8 | Dessau Volleys I | Verbandsliga |
9 | VT Südharz I | Verbandsliga |
10 | VG Delmenhorst-Stenum I | Landesliga |
11 | TSV Stelle | Landesliga |
12 | ACT Kassel I | Landesliga |
13 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | Landesliga |
14 | TSG Königslutter | Landesliga |
15 | Vallstedt Vechelde Vikings II | Landesliga |
16 | MTV-SG Borsum/Harsum/Achtum II | Landesliga |
Obere Leistungsklasse Herren (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Liga |
1 | Vallstedt Vechelde Vikings I | Regionalliga |
2 | TSV Spandau 1860 I (and Friends) | Oberliga |
3 | Förde Volleys Kiel I | Regionalliga |
4 | TSV Burgdorf | Oberliga |
5 | GfL Hannover II | Oberliga |
6 | Vallstedt Vechelde Vikings II | Verbandsliga |
7 | VfL Wildeshausen I | Oberliga |
8 | TV 05 Waldgirmes II | Oberliga |
9 | TSV Spandau 1860 III | Verbandsliga |
10 | TC Hameln I | Verbandsliga |
11 | Fly High | Verbandsliga |
12 | VG Delmenhorst-Stenum I | Verbandsliga |
13 | Sportfreunde Kladow I | Verbandsliga |
Untere Leistungsklasse Damen (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Liga |
1 | Stendaler Volleyballverein Volleyholics | Bezirksklasse |
2 | MTV Braunschweig II | Bezirksliga |
3 | SG Volleys Marburg-Biedenkopf IV | Bezirksliga |
4 | VSG Düngen/Holle/Bodenburg III | Bezirksklasse |
5 | USC Braunschweig IV | Bezirksliga |
6 | VSG Aller-Oker | Bezirksklasse |
7 | SV Olympia 92 Braunschweig | Bezirksklasse |
8 | Sportfreunde Kladow I | Bezirksklasse |
9 | MTV Braunschweig III | Bezirksklasse |
10 | BC Cuxhaven I | Bezirksliga |
11 | TuS Hertha Betzendorf | Kreisliga |
12 | BC Cuxhaven II | Bezirksklasse |
13 | Vallstedt Vechelde Vikings III+IV | Kreisliga |
14 | MTV 48 Hildesheim V | Bezirksklasse |
15 | MTV Braunschweig IV | Bezirksklasse |
16 | MTV Braunschweig V | Kreisliga |
Untere Leistungsklasse Herren (2024):
Platz | Verein/Mannschaft | Liga |
1 | BC Cuxhaven I | Landesliga |
2 | SV Olympia 92 Braunschweig I | Bezirksliga |
3 | TV Jahn Wolfsburg I | Landesliga |
4 | MTV Stederdorf III | Bezirksklasse |
5 | TB Stöcken II | Landesliga |
6 | TB Stöcken I | Landesliga |
7 | SF Aligse III | Bezirksliga |
8 | MTV 48 Hildesheim II | Bezirksliga |
9 | BC Cuxhaven II | Bezirksliga |
10 | MTV Stederdorf II | Bezirksliga |
11 | Vallstedt Vechelde Vikings III+IV | Bezirksklasse |
12 | SV Olympia 92 Braunschweig II | Bezirksliga |
13 | USC Braunschweig V | Landesliga |
14 | TSG Königslutter I | Bezirksliga |
15 | TuS Hertha Betzendorf | Bezirksliga |
16 | BC Cuxhaven III | Bezirksliga |
|